<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediatory Medienagentur</title>
	<atom:link href="http://www.mediatory.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediatory.eu</link>
	<description>Medienübergreifende Werbung in Nürtingen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 15:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Klout &#8211; Die Ratingagentur für den kleinen Mann</title>
		<link>http://www.mediatory.eu/social-burn-out-klout-macht-dich-zur-nummer/</link>
		<comments>http://www.mediatory.eu/social-burn-out-klout-macht-dich-zur-nummer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediatory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatory.eu/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Klout ist ein Dienst, der euren "sozialen Einfluss" misst und bewertet. Ergebnis ist der sogenannte Klout-Score, eine Zahl zwischen 1 und 100, die Auskunft über eure "Macht" im Social Web gibt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><a title="Klout" href="http://klout.com/" target="_blank">Klout</a></span> ist ein Dienst, der euren &#8220;sozialen Einfluss&#8221; misst und bewertet. Ergebnis ist der sogenannte Klout-Score, eine Zahl zwischen 1 und 100, die Auskunft über eure &#8220;Macht&#8221; im Social Web gibt.<span id="more-537"></span></p>
<p>Unser eigener Klout-Score ist mit 10 ziemlich mickrig. Sollte sich daran nichts ändern, könnte Mediatory einer ganz ganz düsteren Zukunft entgegen gehen. Denn vielleicht werden Werbekunden in Zukunft den Klout-Score einer Agentur als Entscheidungskriterium für die Zusammenarbeit heranziehen.</p>
<p>Was sich zunächst nach einer netten Spielerei anhört, könnte in Zukunft weite Kreise ziehen. In Amerika ist Klout laut <span style="text-decoration: underline;"><a title="Wired" href="http://www.wired.com/epicenter/2012/04/ff_klout/all/1" target="_blank">WIRED</a></span> schon ein ernstzunehmendes Phänomen. Von daher könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die  <a title="BasicThinking" href="http://www.basicthinking.de/blog/2012/04/26/die-schufa-furs-web-klout-misst-euren-sozialen-wert/" target="_blank">&#8220;<span style="text-decoration: underline;">Schufa fürs Web&#8221;</span></a>, wie Jürgen Vielmeier vom Basicthinking-Blog Klout beschreibt, in Deutschland breit macht.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Pro Klout:</strong></p>
<p><em>1. Neuer Marketing-Kanal für Unternehmen:</em><br />
Für Unternehmen eröffnet sich eine neue Möglichkeit, den Marketing-Kanal Social Media effizient zu nutzen. Beispiel:<br />
Der Klout-Score ist in verschiedene Themengebiet untergliedert. So könnte der Hersteller eines neuen Elektrorollers z.B. über Klout herausfinden, welche Personen einen großen Einfluss in ihrem sozialen Umfeld ausüben, was das Thema Mobilität anbelangt. Dementsprechend könnte man diese Personen gezielt dazu animieren, über das eigene Produkt zu twittern, zu facebooken usw., um somit neue Kundengruppen zu erschließen.</p>
<p><em>2. Belohnung für aktive Social-Web-Nutzer.<br />
</em>Beispiel: Jemand, der mit viel Hingabe und Mühe einen beliebten Blog zum Thema &#8220;Australien&#8221; pflegt und zu diesem Thema eine große Reichweite in den sozialen Netzen hat, könnte von Klout profitieren. Denn eventuell hat eine Airline Interesse daran, ihm ein Flugticket zu spendieren. Er könnte ja über die komfortablen Sitze und den guten Service berichten.</p>
<p><strong>Contra Klout:</strong></p>
<p><em>1. Verzerrung von Tatsachen:<br />
</em>Da der Score mit Hilfe eines geheimen Algorhythmus errechnet wird, bleibt das Ergebnis höchst zweifelhaft. Besonders gefährlich wird es, wenn Klout-Scores, wie anscheinend in Amerika geschehen, zur Bewertung von Job-Bewerbern herangezogen werden.<br />
Im Extremfall ist jahrelange Berufserfahrung wertlos, wenn der Score niedriger ist als der eines zwar minderqualifizierten, aber höher gelisteten Mitbewerbers. <span style="text-decoration: underline;"><a title="Gizmodo" href="http://gizmodo.com/5896818/can-a-dumb-social-media-tool-turn-this-chump-into-the-internets-top-mom" target="_blank">Zudem ist es bereits gelungen</a></span>, den Klout-Score künstlich in die Höhe zu treiben. So könnte sich eine Kosmetikerin mit etwas Geschickt theoretisch zum No.1-Experten in Sachen Luft-und Raumfahrttechnik aufschwingen, ohne jemals studiert zu haben.</p>
<p><em>2. Kommerzielle Unterwanderung:</em><br />
Die Nutzung von Klout zu Marketingzwecken steuert einen weiteren Baustein zur Kommerzialisierung des SocialWeb bei. Wenn mir eine Fluglinie ein Ticket nach Australien schenkt, schreibe ich natürlich nicht mehr neutral.</p>
<p><em>3. Social Burn-Out:</em><br />
Die Gefahr der Abhängigkeit von sozialen Medien ist bereits heute gegeben. Sollten sich zusätzliche Anreize durchsetzen, sich in diesem Bereich noch stärker zu engagieren, führt das u.U. zu noch mehr Fällen der berüchtigten &#8220;Nicht-abschalten-können&#8221;-Krankheit.<br />
Zwei Wochen Urlaub sollen bereits ausreichen, den Klout-Score deutlich sinken zu lassen. Schwups, weg ist das Gratis-Flugticket.</p>
<p><strong>Fazit:</strong><br />
Es bleibt abzuwarten, ob sich das Geschäftsmodell von Klout langfristig durchsetzen wird. Mit der zunehmenden Bedeutung von Social Media in der Gesellschaft (und somit auch in der Wirtschaft) werden solche Ranking- und Rating-Systeme meiner Meinung nach aber über kurz oder lang Boden gut machen.<br />
Ob man das begrüßt oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich für meinen Teil werde diese Entwicklung mit wachsamem Auge beobachten.</p>
<p>-Nil Boushila-</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatory.eu/social-burn-out-klout-macht-dich-zur-nummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Twitterkunde.</title>
		<link>http://www.mediatory.eu/kleine-twitterkunde/</link>
		<comments>http://www.mediatory.eu/kleine-twitterkunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediatory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatory.eu/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Heute ein (sehr) kurzer Crashkurs in Sachen Twitter für alle, die damit bisher gar nichts anfangen können. Was bietet Twitter? Twitter ist ein Service, der es mir ermöglicht eine öffentliche SMS zu schreiben, die maximal 140 Zeichen lang sein darf. Öffentlich heißt, dass sie grundsätzlich jeder lesen kann. Was bringt mir das? Twitter ist immer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ein (sehr) kurzer Crashkurs in Sachen Twitter für alle, die damit bisher gar nichts anfangen können.<span id="more-451"></span></p>
<h4>Was bietet Twitter?</h4>
<p>Twitter ist ein Service, der es mir ermöglicht eine öffentliche SMS zu schreiben, die maximal 140 Zeichen lang sein darf. Öffentlich heißt, dass sie grundsätzlich jeder lesen kann.</p>
<h4><strong>Was bringt mir das?</strong></h4>
<p><strong></strong>Twitter ist immer dann sinnvoll, wenn man etwas öffentlich bekannt machen möchte.</p>
<h4><strong>Wer liest meine Tweets?</strong></h4>
<p><strong></strong>Obwohl sie theoretisch jeder lesen kann (es sei denn man schränkt es bewusst ein), wird das natürlich nicht jeder tun. Auf Grund der unermesslich großen Menge an &#8220;Tweets&#8221; sieht natürlich nicht jeder Nutzer automatisch jeden Tweet von jedem Nutzer (war das verständlich?).<br />Deshalb ist Twitter so aufgebaut, dass man bestimmten Nutzern &#8220;folgen&#8221; muss, um über neue Tweets dieser Personen informiert zu werden. Eigentlich wie bei einem Abonnement. <br />Die Popularität eines Twitter-Nutzers bemisst sich also u.a. an der Anzahl seiner sog. &#8220;Follower&#8221;, also der Leute, die seinen &#8220;Twitter-Feed&#8221; (die Liste seiner Tweets) abonniert haben.</p>
<h4><strong>Wie kann ich als Unternehmen von Twitter profitieren? </strong></h4>
<p><strong></strong>Unternehmen nutzen Twitter in der Regel als zusätzlichen Kanal für die Öffentlichkeitsarbeit. So kann man in Twitter z.B. auf Sonderangebote oder Aktionen aufmerksam machen oder Messetermine ankündigen.<br />Man kann seinen Kunden über Twitter aber auch auf andere Weise einen Mehrwert bieten. Wer freut sich nicht über einen täglichen Rezeptvorschlag vom Pasta-Restaurant um die Ecke? Ein Baumarkt könnte kurze Heimwerker-Tipps in Twitter veröffentlichen, eine Fahrschule wichtige Verkehrsregeln in Erinnerung rufen.<br />Der Fantasie sind in der kreativen Nutzung von Twitter also keine Grenzen gesetzt.</p>
<p>Natürlich nützt das alles nur, wenn man auch eine gewisse Zahl an aktiven &#8220;Followern&#8221; erreicht, also Menschen, die sich für die Tweets der Unternehmens interessieren und sie auch tatsächlich lesen. Spätestens hier sind dann redaktionelles Geschick und sorgfältige Planung gefragt, um aus der Aktivität auf Twitter möglichst viel herauszuholen.</p>
<h4><strong>Fazit:</strong></h4>
<p><strong></strong>Twitter ist ein zusätzlicher Kanal, mit dem man als Unternehmen mit seinen Kunden in Kontakt treten und Ihnen einen Mehrwert bieten kann. Das wiederum wirkt positiv auf das Unternehmens-Image und steigert letztlich den Umsatz.</p>
<p>Weitere Links zum Thema Twitter:<br /><a title="Wikipedia-Artikel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Twitter" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/Twitter<br /></a><a title="Video über Twitter" href="http://www.youtube.com/watch?v=jsM_88qzuwM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=jsM_88qzuwM</a></p>
<p><em>-Nil-</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatory.eu/kleine-twitterkunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website online.</title>
		<link>http://www.mediatory.eu/neue-website-online/</link>
		<comments>http://www.mediatory.eu/neue-website-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediatory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatory.eu/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Ja pervers! Seit heute morgen ist es offiziell. Mediatory.eu all new! Wir hoffen, dass wir uns mit dem neuen Design nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt haben und die Seite nach wie vor bequem zu navigieren ist. Lob, Kritik und Anregungen gerne als Kommentar zu diesem Artikel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ja pervers! Seit heute morgen ist es offiziell. Mediatory.eu all new!<span id="more-447"></span></p>
<p>Wir hoffen, dass wir uns mit dem neuen Design nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt haben und die Seite nach wie vor bequem zu navigieren ist. Lob, Kritik und Anregungen gerne als Kommentar zu diesem Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatory.eu/neue-website-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandsatz im Mediatory-Büro!</title>
		<link>http://www.mediatory.eu/brandsatz-im-mediatory-buro/</link>
		<comments>http://www.mediatory.eu/brandsatz-im-mediatory-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediatory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatory.mediatory.eu/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund der aktuellen Ereignisse in Berlin fürchteten auch wir, bald Opfer linksradikaler Terroristen zu werden. Wie sonst sollte zu erklären sein, dass wir heute morgen ein verdächtig aussehendes Paket erhielten, dass keiner von uns erwartete?Nachdem wir das Paket von außen abgehört hatten und kein Ticken oder ein ähnlich verdächtiges Geräusch feststellen konnten, wagten wir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Grund der aktuellen Ereignisse in Berlin fürchteten auch wir, bald Opfer linksradikaler Terroristen zu werden.<span id="more-437"></span> Wie sonst sollte zu erklären sein, dass wir heute morgen ein verdächtig aussehendes Paket erhielten, dass keiner von uns erwartete?<br />Nachdem wir das Paket von außen abgehört hatten und kein Ticken oder ein ähnlich verdächtiges Geräusch feststellen konnten, wagten wir die Öffnung.</p>
<p>Siehe da. Es ist doch bloß die Kamera, die wir für das Prokindi-Event aus Berlin bestellt haben. Wer hätte denn bitte ahnen können, dass <a title="Indycine Kameraverleih" href="http://www.dv-kameraverleih.de/" target="_blank">Indycine</a> so schnell liefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatory.eu/brandsatz-im-mediatory-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es lebe das 5GHz-Frequenzband&#8230;fast!</title>
		<link>http://www.mediatory.eu/es-lebe-das-5ghz-frequenzband-fast/</link>
		<comments>http://www.mediatory.eu/es-lebe-das-5ghz-frequenzband-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediatory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatory.mediatory.eu/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Also wir haben auf Mac umgestellt. Jaja, hätten wir schon viel früher machen sollen. Sei&#8217;s drum.Jedenfalls ging die Einrichtung der neuen Rechner deutlich schneller, als ich das zunächst vermutet hätte. Bereits nach zwei Tagen konnte ich meinen alten PC komplett ausgeschaltet lassen, weil bereits alles erfolgreich migriert war.An dieser Stelle möchte ich also zunächst allen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Also wir haben auf Mac umgestellt. Jaja, hätten wir schon viel früher machen sollen. Sei&#8217;s drum.<span id="more-432"></span><br />Jedenfalls ging die Einrichtung der neuen Rechner deutlich schneller, als ich das zunächst vermutet hätte. Bereits nach zwei Tagen konnte ich meinen alten PC komplett ausgeschaltet lassen, weil bereits alles erfolgreich migriert war.<br />An dieser Stelle möchte ich also zunächst allen potentiellen &#8220;Umsteigern&#8221; die Angst nehmen und ihnen versichern, dass die Umstellung von PC auf Mac wirklich easy ist.</p>
<p>Eine kleine Hürde gab es jedoch und die war&#8230;ich möchte mal sagen&#8230;ziemlich nervig. Das WLAN. Macs haben einen eingebauten WLAN-Adapter und mein PC steht so ungünstig im Büro, dass man quasi kein Kabel dorthin verlegen kann.<br />Außerdem ist es doch Sinn und Zweck eines Macs, dass man da nicht wieder hundert Kabel dran anschließt, ODER? <br />Der Mac konnte zwar eine Verbindung zum Router aufbauen, verlor diese jedoch nach einer gewissen Zeit wieder. Wenn das passiert, während man eine 10GB große Installationsdatei der Adobe Master Collection runterlädt, kann sowas schon ärgern. </p>
<p>Einige Stunden Googlerei und etliche Versuche später war die Lösung dann verblüffend einfach. Ich las in einem Forum von einem Typ, der sein WLAN auf das 5GHz-Frequenzband umstellen wollte, um die Störeinflüsse von anderen WLAN-Netzwerken zu minimieren.<br />Ich dachte mir schon, dass die anderen WLANs vielleicht der Grund für die Störungen sein konnten, aber von einem 5GHz-Frequenzband, auf dem man dann wohl so ziemlich alleine rumfunkt, hatte ich bis dahin noch nie etwas gehört.</p>
<p>Also Flux die FritzBox umgestellt und siehe da&#8230;einwandfrei. Gibt&#8217;s das?</p>
<p>Der Haken an der Sache ist, dass ich jetzt mit meinem iPhone 3GS nicht mehr ins WLAN komme, da das anscheinend das 5GHz-Band nicht beherrscht. Wie sagt der Schwabe: Oin Dod musch sterba! </p>
<p>-Nil-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatory.eu/es-lebe-das-5ghz-frequenzband-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge loss durch toilet breaks?</title>
		<link>http://www.mediatory.eu/knowledge-loss-durch-toilet-breaks/</link>
		<comments>http://www.mediatory.eu/knowledge-loss-durch-toilet-breaks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediatory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatory.mediatory.eu/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Fortbildung gestern in München ging es um die Zukunft der Medien-Branche. Die Referenten um den Keynote-Speaker kamen zu der Conclusion, dass die Mediennutzung in Zukunft Multi-Screen ablaufen wird. D.h. ganz einfach formuliert, dass mehrere Devices, vorwiegend mobile, also Handhelds und Smartphones, denselben Content quasi cross-over und multiple-platform basiert darstellen. Motor für diese Entwicklung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Fortbildung gestern in München ging es um die Zukunft der Medien-Branche. Die Referenten um den Keynote-Speaker kamen zu der Conclusion, dass die Mediennutzung in Zukunft Multi-Screen ablaufen wird.<span id="more-133"></span> D.h. ganz einfach formuliert, dass mehrere Devices, vorwiegend mobile, also Handhelds und Smartphones, denselben Content quasi cross-over und multiple-platform basiert darstellen. Motor für diese Entwicklung ist nicht zuletzt das social behaviour der digital natives, die angesichts der aging society die Medienlandschaft der zukunft natürlich entscheidend prägen werden. </p>
<p>Die diversen Brands sehen sich daher mit verschiedensten Challenges konfrontiert, deren Bewältigung für das market-survival ein absolutes key-value ist. Ein komplettes re-thinking, ein Paradigmenwechsel in ein völlig neues Mindset ist also gefragt. Als fortschrittliche Medien-Agentur ziehen wir daraus natürlich unsere Learnings: In Zukunft werden wir nur noch uniquen content cross-medial und integriert  konzipieren und produzieren. Augmentiert, versteht sich.</p>
<p>Nette Side-Note:<br />Teilnehmer der Fortbildung, die während der Vorträge einen erhöhten harn pressure verspürten, hatten jederzeit die Möglichkeit, die water closet facitlities in Anspruch zu nehmen. Einen etwaigen knowledge loss durch die toilet break musste man nicht fürchten, da selbst auf dem Klo die wesentlichen facts auf flat-screens mitzulesen waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatory.eu/knowledge-loss-durch-toilet-breaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO TOUCH ECKIG 50L GRÜN</title>
		<link>http://www.mediatory.eu/no-touch-eckig-50l-grun/</link>
		<comments>http://www.mediatory.eu/no-touch-eckig-50l-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediatory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatory.mediatory.eu/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[War ja klar. Bei so einem hübschen &#8220;Designermöbel&#8221; konnte der geschätzte Kollege Michael natürlich nicht widerstehen und musste gleich 3 Exemplare aus der &#8220;automatische Mülleiner Kollektion&#8221; von myfab.com bestellen. Michael: &#8220;Hey, die sind grün&#8230;passt perfekt in unser Corporate Design!&#8221;Nil:&#8221;Aha&#8230;ja bestell halt&#8230;sind 50€ viel für einen Mülleimer? Naja angeblich kostet er ja &#8220;normalerweise&#8221; 120€ also ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>War ja klar. Bei so einem hübschen &#8220;Designermöbel&#8221; konnte der geschätzte Kollege Michael natürlich nicht widerstehen und musste gleich 3 Exemplare aus der <a href="http://de.myfab.com/no-touche-square-50l-green.html">&#8220;automatische Mülleiner Kollektion&#8221;</a> von <a title="myfab" href="http://de.myfab.com">myfab.com</a> bestellen. <span id="more-125"></span><strong>Michael</strong>: &#8220;Hey, die sind grün&#8230;passt perfekt in unser Corporate Design!&#8221;<br /><strong>Nil</strong>:&#8221;Aha&#8230;ja bestell halt&#8230;sind 50€ viel für einen Mülleimer? Naja angeblich kostet er ja &#8220;normalerweise&#8221; 120€ also ist das wohl ein gutes Angebot.&#8221; <strong><br />Manuel</strong>: &#8220;Hm? Öhm, joar.&#8221;</p>
<p>Nun was soll ich sagen&#8230;jetzt sind sie da! Nach schlappen 4 Monaten Lieferzeit oder so (man rechnet da nicht genau mit) direkt per Schiff aus China.So richtig weiß ich aber noch nicht, was ich von den Dingern halten soll. <br />Besonders hervorzuheben ist natürlich die grandiose Öffnungsautomatik, die, vorausgesetzt man hat ganze 4 Mignon-Batterien zur Hand, den Deckel des Design-Mülleimers automatisch öffnet. ENDLICH ein hygienisches Büro. <br />Oder Moment mal&#8230;gibt es nicht für die Menschen, die ihren Mülleimer nicht anfassen wollen, Mülleimer OHNE Deckel. Und gibt es nicht für die Menschen, die einen Mülleimer mit Deckel wollen, den sie nicht anfassen müssen, diese komischen Fußschalter da? Man frag sich unweigerlich, ob die Menschheit wirklich auf einen Mülleimer gewartet hat, der sich automatisch öffnet. <br />Vor allem wenn man bedenkt, dass das Teil jedes mal aufgeht, wenn man dran vorbeiläuft, auch wenn man gar nix reinschmeißen möchte. <br />Das wirklich Schlimme daran ist: wir haben jetzt auch noch 3 von den Dingern. Naja was solls&#8230;wir sind Werbefuzzis, da muss nicht immer alles Sinn machen, solange es wenigstens cool ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatory.eu/no-touch-eckig-50l-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umzug fast abgeschlossen</title>
		<link>http://www.mediatory.eu/umzug-fast-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.mediatory.eu/umzug-fast-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediatory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatory.mediatory.eu/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Doch nicht Werastraße 54, sondern Fabrikstraße 1 im guten alten Ortsteil Zizishausen. Manchmal ändern sich die Dinge kurzfristiger als man denkt, doch der Umzug macht Fortschritte. Telefonanschluss da. Tische da. Teppiche da. Sitzsäcke da. Drucker da. Jetzt fehlt noch ein großes Gemälde an der Wand und dann passt das. Wenn der letzte Feinschliff abgeschlossen ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Doch nicht Werastraße 54, sondern Fabrikstraße 1 im guten alten Ortsteil Zizishausen. Manchmal ändern sich die Dinge kurzfristiger als man denkt, doch der Umzug macht Fortschritte. Telefonanschluss da. Tische da. Teppiche da. Sitzsäcke da. Drucker da. Jetzt fehlt noch ein großes Gemälde an der Wand und dann passt das. Wenn der letzte Feinschliff abgeschlossen ist und Manuel seinen Tisch aufgeräumt hat, stellen wir auch mal ein Foto hier rein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatory.eu/umzug-fast-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediatory zieht um.</title>
		<link>http://www.mediatory.eu/mediatory-zieht-um/</link>
		<comments>http://www.mediatory.eu/mediatory-zieht-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediatory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatory.mediatory.eu/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Blog-Eintrag wird einer der letzten sein, die noch im alten Büro in der Aichstraße getippt wurden. Innerhalb der nächsten 2-4 Wochen wird die Medienagentur deines Vertrauens ihre Location wechseln. Die neue Adresse wird die Werastraße 54 in Nürtingen sein. Derzeit läuft noch der Ausbau des ehemaligen Künstlerateliers&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Blog-Eintrag wird einer der letzten sein, die noch im alten Büro in der Aichstraße getippt wurden. Innerhalb der nächsten 2-4 Wochen wird die Medienagentur deines Vertrauens ihre Location wechseln. Die neue Adresse wird die Werastraße 54 in Nürtingen sein. Derzeit läuft noch der Ausbau des ehemaligen Künstlerateliers&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatory.eu/mediatory-zieht-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website-Tuning mit Film-Clips</title>
		<link>http://www.mediatory.eu/website-tuning-mit-film-clips/</link>
		<comments>http://www.mediatory.eu/website-tuning-mit-film-clips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediatory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatory.mediatory.eu/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Wir predigen es ja schon seit Jahren, aber leider scheint die Botschaft noch nicht bei allen angekommen zu sein. In Zeiten von Breitband-Internet bietet es sich nämlich an, die eigene Website “multimedial” ein wenig zu aufzuwerten, ohne dass die Nutzerfreundlichkeit darunter leidet. Ob es nur um rein optische Aspekte geht oder das Medium Film auch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir predigen es ja schon seit Jahren, aber leider scheint die Botschaft noch nicht bei allen angekommen zu sein. In Zeiten von Breitband-Internet bietet es sich nämlich an, die eigene Website “multimedial” ein wenig zu aufzuwerten, ohne dass die Nutzerfreundlichkeit darunter leidet. Ob es nur um rein optische Aspekte geht oder das Medium Film auch inhaltlich eine Rolle spielt, spielt keine Rolle…ähm…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatory.eu/website-tuning-mit-film-clips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
